Approvals
International Standards and Approvals for Switches:
| Country | Approval Mark | Authority | Shortcut in table below |
|---|---|---|---|
Canada | ![]() | Canadian National and United States Standards - Listed | CULUS
|
Canada
| ![]() | Canadian National and United States Standards - Listed | CULUS
|
USA | ![]() | Underwriters Laboratory | UL
|
Canada | ![]() | Canadian National and United States Standards - Recognized | CURUS
|
Canada | ![]() | Canadian Standards Association | CSA
|
Europe | EN 60947 | EN
| |
IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) | IEC
| ||
Russia | ![]() | Eurasian Conformity | EAC
|
Russia | ![]() | Russian Maritime Register of Shipping | RuMRS
|
People's Republic of China | ![]() | CCC - People's Republic of China Compulsory Certification | CCC
|
![]() | Lloyds Register LR EMEA | LR EMEA
| |
United Kingdom
| ![]() | UK Conformity Assessed | UKCA
|
| Switch Type | CULUS - 77B7 | CULUS - 24D8 | UL | CURUS | CSA | IEC | EN | EAC | CCC | RUMRS | LR EMEA | UKCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD11 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| AD11C | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| AD12 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| A11 | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| A11C | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| A11L | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| A11M | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| A11-1 | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| A25 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| A25C | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| A25C-4 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| A25L | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| A25M | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| A25S | A | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| A25X | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| A25-4 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| BA20 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| CAD11 | - | A | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| CAD11B | - | A | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| CAD11R | - | A | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CAD12 | - | A | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| CAD12B | - | A | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| CAD12R | - | A | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CAD4-1 | - | A | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA10 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| CA10B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| CA10B-1 | - | A | - | - | A | C | C | A | - | A | - | C |
| CA10L | A | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| CA10M | A | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| CA10R | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CA10S | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA10X | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CA10Y | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CA10-1 | - | A | - | - | A | C | C | A | - | A | - | C |
| CA11 | A | - | - | - | A | C | C | A | - | A | - | C |
| CA11B | A | - | - | - | A | C | C | A | - | A | - | C |
| CA11B-1 | - | A | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CA11-1 | - | A | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CA20 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | - | C |
| CA20B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | - | C |
| CA20R | A | - | - | - | A | C | C | - | - | - | - | C |
| CA20S | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA20X | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CA20Y | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CA25 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | - | C |
| CA25B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | - | C |
| CA25L | A | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| CA25M | A | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| CA25R | A | - | - | - | A | C | C | - | - | - | - | C |
| CA25S | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA25X | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA25Y | A | - | - | - | A | C | C | - | - | - | - | C |
| CA4 | A | - | - | - | A | C | C | A | - | A | - | C |
| CA4N | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CA4N-1 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CA40 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA40C | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA40S | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA4-1 | A | - | - | - | A | C | C | A | - | A | - | C |
| CA4-4 | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA50 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA50C | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA50S | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA63 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA63C | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CA63S | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CB28 | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| CB8 | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| CB8B | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| CGD4-1 | - | A | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CG10 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CG4 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| CG4V | A | - | - | - | A | C | C | - | - | - | - | C |
| CG4-1 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| CG6 | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CG8 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| CG8B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| CG8R | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CG8S | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CG8Y | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR10 | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| CHR10B | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| CHR10L | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR10M | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR10R | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR10S | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR10-1 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR11 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR11B | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR11R | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR12 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR16 | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| CHR16B | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| CHR16L | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR16S | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR6 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CHR6-1 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CH10 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | A | C |
| CH10B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | A | C |
| CH10B-1 | - | A | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CH10B-4 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CH10L | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CH10R | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CH10S | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CH10S-6 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| CH10-1 | - | A | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CH10-4 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CH10-5 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| CH10-6 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CH11 | - | A | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CH11B | - | A | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CH11R | - | A | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CH12 | - | A | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CH12B | - | A | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| CH16 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | A | C |
| CH16B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | A | C |
| CH16B-1 | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CH16B-4 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| CH16S | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CH16-4 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CH16-6 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| CH6 | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| C125 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| C125-6 | - | - | - | A | - | C | C | A | A | - | - | C |
| C126 | A | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| C200-4 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| C26 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| C26C | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| C26L | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| C26M | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| C26S | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| C26S-6 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| C26X | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| C26-6 | - | - | - | A | A | C | C | - | - | - | - | C |
| C315 | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| C316 | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| C317 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| C318 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| C32 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| C32C | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| C32S | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| C32X | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| C32-6 | - | - | - | A | A | C | C | - | - | - | - | C |
| C42 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| C42M | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| C42S | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| C42S-6 | - | - | - | A | A | C | C | - | - | - | - | C |
| C42X | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| C42-6 | - | - | - | A | A | C | C | - | - | - | - | C |
| C43 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| C80 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| C80-6 | - | - | - | A | - | C | C | A | A | - | - | C |
| C81 | A | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| C81-6 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| DHR10 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DHR11 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DHR11B | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DHR12 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| DHR12B | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| DH10 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DH10B | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DH10-1 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DH10-1R | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| DH10-4 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DH11 | - | A | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DH11B | - | A | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DH11B-4 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DH11-4 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DH12 | - | A | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DH12B | - | A | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DH12-R | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| DH12-4 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DKR12 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| DK10 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DK10-1 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DK10-1R | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| DK10-4 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DK11 | - | A | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DK12 | - | A | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| DK12-4 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| FA10 | - | A | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| FA4 | - | A | - | - | A | C | C | - | - | - | - | C |
| G20 | - | - | - | A | - | C | C | A | A | - | - | C |
| G20S | - | - | - | A | - | C | C | A | A | - | - | C |
| G20-1 | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KA40 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | A | C |
| KA40B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | A | C |
| KA40BT | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KA40T | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KA63 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | A | C |
| KA63B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | A | C |
| KA63BT | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KA63T | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KFD16 | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KFD16B | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KFD16T | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KFD20 | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KFD20B | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KFD25 | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KFD25B | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KFD25T | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KFD32 | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KFD32B | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KFD32T | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KF16 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KF16B | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KF16T | A | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KF20 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KF20B | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KF25 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KF25B | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KF32 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KF32B | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KGD40 | - | - | A | - | - | C | C | A | A | - | - | C |
| KGD40B | - | - | A | - | - | C | C | - | A | - | - | C |
| KGD58 | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KGD58B | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KGP20 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KGP20A | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KGP20B | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KGP32 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KGP32A | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KGP32B | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KGP41 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KGP41B | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KGP80 | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KGP80C | - | - | - | A | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KG10 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG10A | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG10B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG100 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | - | C |
| KG100C | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | - | C |
| KG100CT | A | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KG105 | A | - | - | - | - | C | C | A | A | A | - | C |
| KG105C | A | - | - | - | - | C | C | A | A | A | - | C |
| KG125 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG126 | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG127 | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG160 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG161 | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG162 | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG20 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| KG20A | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| KG20B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| KG21A | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KG210 | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| KG211 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| KG212 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| KG250 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG251 | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG252 | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG315 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG316 | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG317 | - | - | - | A | A | C | C | A | A | - | - | C |
| KG32 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| KG32A | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| KG32B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| KG33A | - | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KG41 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| KG41B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| KG64 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| KG64B | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| KG80 | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | A | C |
| KG80C | A | - | - | - | A | C | C | A | A | A | - | C |
| KG80CT | A | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| KHR20 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KHR20B | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KHR32 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KHR63 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KHR80 | - | - | - | A | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KH16 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KH16B | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KH20 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KH20B | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KH25 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KH25B | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KH32 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KH40 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KH63 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KH80 | A | - | - | - | - | C | C | A | - | - | - | C |
| KH85 | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| L1000 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| L1200 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| L1600 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| L2000 | - | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| L350 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| L351 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| L400 | A | - | - | - | A | C | C | A | - | - | - | C |
| L401 | A | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | C |
| L600 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| L630 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| L631 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| L800 | - | - | - | A | A | C | C | A | - | - | - | C |
| X200 | - | - | - | A | A | C | C | - | - | - | - | C |
| X400 | - | - | - | A | A | C | C | - | - | - | - | C |
| X630 | - | - | - | A | A | C | C | - | - | - | - | C |



![[Translate to English:] Interruptores de mantenimiento en envolvente de acero inoxidable](/fileadmin/_processed_/a/8/csm_Edelstahlgehaeuse_01_b8f473066f.png)













