![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| На главную | Контакты | Переключатели синей серии |
![]() |
![]() |
|
KG
|
|
Переключатели группы KG - это небольшие по своим размерам и безопасные, за счет большого зазора между разомкнутыми контактами, переключатели. Устройство принудительного замыкания и размыкания контактов является стандартным в переключателях KG.
Соединительные винты находятся на одном уровне с соединительными проводами или шинами. Все вводы переключателей до 160А имеют защиту от случайного прикосновения. В выборе есть двухпозиционные переключатели (Вкл./Выкл.) от 3-полюсных до 8-полюсных, переключатели на два направления трех и четырех полюсные и особая версия для щитов управления. За счет модульной конструкции, большого выбора по номинальной мощности и двух вариантов конструкции, переключатели KG можно применять в различных назначениях. Ценные и практичные преимущества переключателей группы KG - это большие отверстия для ввода провода, невыпадающие винты, защита от прикосновения до 160А, а также специально разработанные "гиды" для отверток и электрических винтовертов. Монтажные работы облегчает возможность быстрого крепления переключателей на ДИН-рейку (до 100А) В широком ассортименте дополнительного оборудования группы KG есть устройство установки на дверь, удлинение оси, разъемы "нейтраль" и "земля", максимум восемь вспомогательных контактов и различные варианты блокировок. Полную информацию обо всей предлагаемой нами продукции смотрите на англоязычных страницах. |
| В соответствии со стандартами IEC 60947-3/VDE 0660 часть107 | В соответствии со стандартами UL и CSA | ||||||||
| Лицевая панель | Номинальный тепловой ток | Категория пользования | Номинальный ток | Нагрузка двигателя в соответствии с DOL |
|||||
| 3x380 В - 440 В | 3x600 В | 3x240 В | 3x480 В | ||||||
| Переключатель | Размер переключателя | [мм] | Iu/Ith [A] | AC-23A [кВт] | AC-3 [кВт] | [A] | [Л.С.] | [Л.С.] | |
| KG10A | S0 | 48x48 | 20 | 5.5 | 3.7 | 20 | 2 | 3 | детали... |
| KG10B | S1 | 64x64 | 20 | 5.5 | 3.7 | 20 | 2 | 3 | детали... |
| KG20A | S0 | 48x48 | 25 | 7.5 | 5.5 | 25 | 3 | 5 | детали... |
| KG20B | S1 | 64x64 | 25 | 7.5 | 5.5 | 25 | 3 | 5 | детали... |
| KG32A | S0 | 48x48 | 32 | 11 | 7.5 | 30 | 5 | 10 | детали... |
| KG32B | S1 | 64x64 | 32 | 11 | 7.5 | 30 | 5 | 10 | детали... |
| KG41 | S0 | 48x48 | 40 | 15 | 11 | 40 | 7.5 | 15 | детали... |
| KG41B | S1 | 64x64 | 40 | 15 | 11 | 40 | 7.5 | 15 | детали... |
| KG64 | S0 | 48x48 | 63 | 22 | 18.5 | 60 | 10 | 20 | детали... |
| KG64B | S1 | 64x64 | 63 | 22 | 18.5 | 60 | 10 | 20 | детали... |
| KG80 | S1 | 64x64 | 80 | 30 | 22 | 80 1) | 20 | 40 | детали... |
| KG80C | S2 | 88x88 | 80 | 30 | 22 | 80 1) | 20 | 40 | детали... |
| KG100 | S1 | 64x64 | 100 | 37 | 30 | 100 1) | 25 | 50 | детали... |
| KG100C | S2 | 88x88 | 100 | 37 | 30 | 100 1) | 25 | 50 | детали... |
| KG125 | S2 | 88x88 | 125 | 45 | 37 | 150 1) | 30 | 60 | детали... |
| KG160 | S2 | 88x88 | 160 | 55 | 45 | 200 1) | 40 | 60 | детали... |
| KG250 | S2 | 88x88 | 250 | 90 | 55 | 250 1) | 60 | 75 | детали... |
| KG315 | S2 | 88x88 | 315 | 110 | 75 | 300 1) | 75 | 100 | детали... |
| 1) Когда номинальная температура провода 70 °C |
|||||||||