![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Etusivu | Toimipisteet | Sinisen Sarjan kytkimet |
![]() |
![]() |
|
KG-SARJA
|
|
KG-sarjan kytkimet ovat hyvin pienikokoisia ja ne erittäin turvallisia koskettimien suuren avautumisvälin ansiosta. Pakko-ohjatut koskettimet ovat vakiovaruste.
Liittimet ovat linjassa ja samalla tasolla kytkentäjohtimien tai kiskojen kanssa. Lisäksi liittimet ovat kosketussuojattuja 160 A kytkimeen asti. Auki/kiinni-kytkimiä on saatavana 3-8-napaisena, vaihtokytkimiä 3-4-napaisena ja lisäksi saatavana on erityisversio kytkinkaappeja varten. Modulaarisen rakenteen, laajan nimellistehoalueen ja kahden rakennevaihtoehdon ansiosta KG-kytkimet voidaan optimoida useisiin eri tarkoituksiin. Irtoamattomilla ruuveilla varustetut isokokoiset liittimet ja kosketussuojaus 160 A asti ovat arvokkaita käytännön etuja, kuten myös sähköruuvitalttoja varten suunnitellut ohjaimet. Asennusta helpottaa myös pohja-asenteisten kytkinten (100 A asti) pika-asennusmahdollisuus DIN-kiskoille. KG-sarjan lisälaitevalikoimaan kuuluu akselinpidennyksiä, ovikytkyjä, N- ja maa-liittimiä, enimmillään kahdeksan apukosketinta, liitinsuojia ja erilaisia lukituslaitteita. Täydelliset tuotetiedot löydät englanninkielisiltä kotisivuiltamme. |
| Standardin IEC 60947-3/VDE 0660 osa 107 mukaan | UL- ja CSA-hyväksynnät | ||||||||
| Etulevy | Terminen nimellisvirta | Nimelliskäyttötehot | Nimellisvirta | Moottorikuorma DOL-luokitus |
|||||
| 3x380 V - 440 V | 3x600 V | 3x240 V | 3x480 V | ||||||
| Kytkin | Kytkimen koko | [mm] | Iu/Ith [A] | AC-23A [kW] | AC-3 [kW] | [A] | [HP] | [HP] | |
| KG10A | S0 | 48x48 | 20 | 5.5 | 3.7 | 20 | 2 | 3 | lisää... |
| KG10B | S1 | 64x64 | 20 | 5.5 | 3.7 | 20 | 2 | 3 | lisää... |
| KG20A | S0 | 48x48 | 25 | 7.5 | 5.5 | 25 | 3 | 5 | lisää... |
| KG20B | S1 | 64x64 | 25 | 7.5 | 5.5 | 25 | 3 | 5 | lisää... |
| KG32A | S0 | 48x48 | 32 | 11 | 7.5 | 30 | 5 | 10 | lisää... |
| KG32B | S1 | 64x64 | 32 | 11 | 7.5 | 30 | 5 | 10 | lisää... |
| KG41 | S0 | 48x48 | 40 | 15 | 11 | 40 | 7.5 | 15 | lisää... |
| KG41B | S1 | 64x64 | 40 | 15 | 11 | 40 | 7.5 | 15 | lisää... |
| KG64 | S0 | 48x48 | 63 | 22 | 18.5 | 60 | 10 | 20 | lisää... |
| KG64B | S1 | 64x64 | 63 | 22 | 18.5 | 60 | 10 | 20 | lisää... |
| KG80 | S1 | 64x64 | 80 | 30 | 22 | 80 1) | 20 | 40 | lisää... |
| KG80C | S2 | 88x88 | 80 | 30 | 22 | 80 1) | 20 | 40 | lisää... |
| KG100 | S1 | 64x64 | 100 | 37 | 30 | 100 1) | 25 | 50 | lisää... |
| KG100C | S2 | 88x88 | 100 | 37 | 30 | 100 1) | 25 | 50 | lisää... |
| KG125 2) | S2 | 88x88 | 125 | 45 | 37 | 150 1) | 30 | 60 | lisää... |
| KG160 2) | S2 | 88x88 | 160 | 55 | 45 | 200 1) | 40 | 60 | lisää... |
| KG250 2) | S2 | 88x88 | 250 | 90 | 55 | 250 1) | 60 | 75 | lisää... |
| KG315 2) | S2 | 88x88 | 315 | 110 | 75 | 300 1) | 75 | 100 | lisää... |
| 1) Kun kytkinjohtimen luokitus on 70 °C 2) Kitaliitännällä |
|||||||||