![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Etusivu | Toimipisteet | Sinisen Sarjan kytkimet |
![]() |
![]() |
|
C-, CA- ja CAD
|
|
C-sarjan kytkimet ovat Kraus & Naimerin klassisia nokkakytkimiä. Mallistosta löytyy versiot kaikille nimellisjännitteille ja ne tarjoavat ihanteellisen ratkaisun moniin eri käyttötarkoituksiin. Virta-alueella 10 A - 32 A toimivat kosketussuojatuilla liittimillä varustetut CA-sarjan kytkimet sopivat erinomaisesti monenlaiseen peruskäyttöön ohjaus-, instrumentointi- ja moottorikytkimiksi. Pienjännitelaitteiden ja elektronisten signaalien käyttökytkimiksi sopivat mallit CA4 ja CA4-1. CA4-1-kytkimessä on kullatut koskettimet ja se toimii luotettavasti myös hankalissa ympäristöissä. CA-sarjan tarjoamia käytännön etuja ovat kosketussuojatut liittimet, joihin pääsee käsiksi sekä vaaka- että pystysuunnasta, liitinruuvien plus-miinus-urat sekä erityisesti sähköruuvitalttoja varten suunnitellut ohjaimet. C-, CA- ja CAD-sarjan kytkinten liitäntäruuveihin päästään käsiksi sivulta. C-, CA- ja CAD-sarjan kytkimet on käytännössä suunniteltu pystysuunnassa tapahtuvia kytkentöjä varten. Vaakasuuntainen kytkentä on mahdollinen asennustavoille E, EF, E22, FS., FT., VE, VE22, VF ja VF22. Lisätietoja on asennuskaaviossa. Täydelliset tuotetiedot löydät englanninkielisiltä kotisivuiltamme. |
| Standardin IEC 60947-3/VDE 0660 osa 107 mukaan | |||||||
| Etulevy | Nimelliseristysjännite 1) | Terminen nimellisvirta | Moottoriteho 3x380 V - 440 V | ||||
| Kytkin | Kytkimen koko | [mm] | Ui [V] | Iu/Ith [A] | AC-23 [kW] | AC-3 [kW] | |
| CA4 | S00 | 30x30 | 440 | 10 | 3 | 2.2 | lisää... |
| CA4-1 | S00 | 30x30 | 440 | 10 | 3 | 2.2 | lisää... |
|
CL4 |
S00 |
30x30 |
440 |
10 |
3 |
2.2 |
lisää... |
| CA10 | S0 | 48x48 | 690 | 20 | 7.5 | 5.5 | lisää... |
| CA20 | S0 | 48x48 | 690 | 25 | 11 | 7.5 | lisää... |
| CA25 | S0 | 48x48 | 690 | 32 | 15 | 11 | lisää... |
| CAD11 | S0 | 48x48 | 600 | 6 | lisää... |
||
| CA20B | S1 | 64x64 | 690 | 25 | 11 | 7.5 | lisää... |
| CA25B | S1 | 64x64 | 690 | 32 | 15 | 11 | lisää... |
| C26 | S1 | 64x64 | 690 | 32 | 15 | 11 | lisää... |
| C32 | S1 | 64x64 | 690 | 50 | 22 | 15 | lisää... |
| C42 | S1 | 64x64 | 690 | 63 | 30 | 18.5 | lisää... |
| C80 | S2 | 88x88 | 690 | 115 | 45 | 30 | lisää... |
| C125 | S2 | 88x88 | 690 | 150 | 75 | 37 | lisää... |
| C315 | S3 | 130x130 | 690 | 315 | 132 | 55 | lisää... |
| C316 | S3 | 130x130 | 1000 | 315 | 132 | 55 | lisää... |
| 1) Hyväksytty verkolle, jossa on maadoitettu nolla, ylikuormitusluokka III, saastuneisuusaste 3. Muut arvot pyydettäessä. 2) Ympäristön enimmäislämpötila 35 °C. |
|||||||