Main Switches and Main Switches with Emergency Function 4 pole; Single Hole Mounting 22mm; Handle with Lock-Bar

Ratings
AC-23A, AC-23B / Breaking Capacity
Thermal Current
Iu/Ith
Protection / Escutcheon Plate
Dimension [mm]
max. number of Padlocks / Shackle diameter [mm] Code number for Main Switch:
Handle black
EAN-Code Code number for Main Switch with Emergency Function:
Handle red,
Contrasting yellow plate
EAN-Code
3x380V/440V 4 pole
7.5kW/160A more... 16A IP66/48x48 3/7 or 4/5 KH16 T104/04 FT2 9004257071159 KH16 T204/04 FT2 9004257071180
10kW/200A more... 20A IP66/48x48 3/7 or 4/5 KH20 T104/04 FT2 9004257071166 KH20 T204/04 FT2 9004257071197
12kW/250A more... 25A IP66/48x48 3/7 or 4/5 KH25 T104/04 FT2 9004257071173 KH25 T204/04 FT2 9004257071203
11kW/220A more... 32A IP66/48x48 3/7 or 4/5 KG32A T104/04 FT2 9004257012664 KG32A T204/04 FT2 9004257012725
7.5kW/160A more... 16A IP66/64x64 3/7 or 4/5 KH16 T104/04 FH3 9004257071210 KH16 T204/04 FH3 9004257071241
10kW/200A more... 20A IP66/64x64 3/7 or 4/5 KH20 T104/04 FH3 9004257071227 KH20 T204/04 FH3 9004257071258
12kW/250A more... 25A IP66/64x64 3/7 or 4/5 KH25 T104/04 FH3 9004257071234 KH25 T204/04 FH3 9004257071265
16kW/300A more... 32A IP66/64x64 3/7 or 4/5 KH32 T104/04 FH3 9004257066728 KH32 T204/04 FH3 9004257066742
20kW/380A more... 40A IP66/64x64 3/7 or 4/5 KH40 T104/04 FH3 9004257066735 KH40 T204/04 FH3 9004257066759
30kW/500A more... 63A IP66/64x64 3/7 or 4/5 KH63 T104/04 FH31) 9004257089123 KH63 T204/04 FH31) 9004257089130
40kW/630A more... 80A IP66/64x64 3/7 or 4/5 KH80 T104/04 FH31) 9004257089147 KH80 T204/04 FH31) 9004257089154
1) For KH63 and KH80 use flexible wire only in order to avoid excessive pressure on single hole mounting.